| КРАТКО ОПИСАНИЕ |
Монитор: BenQ RD240Q, 24.1”, 2560x1600 WQXGA, 16:10, 300 cd/m2, HDMI 2.0, USB-C (90W) |
| Разделителна способност | 2560 х 1600 |
| Формат на картината | 16:10 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 cd/m2 |
| Време за реакция | 5 ms |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| D-SUB / VGA вход | 0 |
| HDMI вход | 1 |
| DVI вход | 0 |
| Display Port вход | 1 |
| Цвят | Черен |
| Размер в инчове | 24 инча |
| Наличен | ДА |
| ЦЕНА | 815.00 лв |


BenQ RD240Q, 24.1”, 2560x1600 WQXGA, 16:10, 300 cd/m2, HDMI 2.0, USB-C (90W)
BenQ RD240Q, 24.1”, 2560x1600 WQXGA, 16:10, 300 cd/m2, HDMI 2.0, USB-C (90W)
| Размер на екрана: | 24\" (60.96 см.) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:10 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Резолюция: | 2560x1600 |
| Време за реакция: | 5ms |
| Честота на опресняване: | 60Hz |
| Яркост: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Портове: |
|
| USB хъб: |
|
| Наклон: | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане: | -15° ~ 15° |
| Вертикално завъртане: | Екранът се завърта на 90 градуса от пейзаж към портрет |
| Регулиране на височина: | 110 мм. |
| Стандарти: |
|
| Енергиен клас: | F |
| Консумация: | 23 kWh |
| Размери с поставка (Ш х Д х В): | 53.3 x 22.8 x 35.5 (52.2) см. |
| Цвят: | Сив |
| VESA размер: | 100 x 100 мм. |
| Гаранция: | 36 месеца |

КОШНИЦА
