| КРАТКО ОПИСАНИЕ |
Монитор: AOC 27B3HA2 |
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Време за реакция | 1 ms |
| Честота на опресняване | 100 Hz |
| D-SUB / VGA вход | 1 |
| HDMI вход | 1 |
| DVI вход | 0 |
| Display Port вход | 0 |
| Цвят | Черен |
| Размер в инчове | 27 инча |
| Наличен | ДА |
| ЦЕНА | 207.00 лв |


AOC 27B3HA2
AOC 27B3HA2
| Резолюция: | 1920x1080 - FullHD |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Покритие на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
| Цветове на дисплея: | 16.7 M |
| Колонки: | 2 x 2W |
| Портове: |
|
| VESA: | 100x100 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Тънка рамка: | Да |
| HDR: | Да |
| Rec. 709 / BT. 709: | Да |
| Размер: | 27\" |
| Стъпка: | 0.3114 |
| Яркост: | 250 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1300 :1 |
| Динамичен контраст: | 20000000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 º/178 º |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| sRGB покритие: | 101.5% |
| NTSC: | 84.1% |
| DCI-P3 покритие: | 76.9% |
| Аудио: | Audio Out |
| Изходи: | Audio Out |
| Стойка: | Наклон: -5/+23 градуса |
| Функции: |
|
| Включени аксесоари: |
|
| Енергопотребление: | 23 W |
| Тегло: | 3.98 кг. |

КОШНИЦА
