КРАТКО ОПИСАНИЕ |
Монитор: AOC 24B3CF2 |
Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
Формат на картината | 16:9 |
Вид панел | IPS |
Яркост | 250 cd/m2 |
Време за реакция | 1 ms |
Честота на опресняване | 100 Hz |
D-SUB / VGA вход | 0 |
HDMI вход | 1 |
DVI вход | 0 |
Display Port вход | 0 |
Цвят | Черен |
Размер в инчове | 23.8 инча |
Наличен | ДА |
ЦЕНА | 281.00 лв |
AOC 24B3CF2
AOC 24B3CF2
Резолюция: | 1920x1080 - FullHD |
Формат: | 16:9 |
Панел: | IPS |
Подсветка: | LED |
Покритие на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
Цветове на дисплея: | 16.7 M |
Колонки: | 2 x 2W |
HDMI: | 1 x HDMI |
USB-HUB: | 2 x USB 3.2 |
VESA: | 100x100 |
Цвят на корпуса: | Черен |
Тънка рамка: | Да |
Ергономична стойка: | Да |
USB-C: | 1 x USB-C |
HDR: | Да |
Rec. 709 / BT. 709: | Да |
Размер: | 23.8\" |
Стъпка: | 0.2745 |
Яркост: | 250 cd/m2 |
Статичен контраст: | 1300:1 |
Динамичен контраст: | 20000000 :1 |
Ъгли на виждане: | 178 º/178 º |
Време за реакция: | 1 ms |
Честота на опресняване: | 100 Hz |
sRGB покритие: | 102% |
NTSC: | 72% |
DCI-P3 покритие: | 81.6% |
Аудио: | Audio Out |
Изходи: | Audio Out |
Стойка: |
|
Функции: |
|
Включени аксесоари: |
|
Енергопотребление: | 30 W |
Тегло: | 4.56 кг. |