Серия: | XPS 9345 |
Софтуер: | Windows 11 Pro |
Процесор, серия: | Qualcomm |
Процесор: |
- Snapdragon X Elite X1E-80-100 3.40 GHz
- 42 MB cache
|
Чипсет: | Integrated in the processor |
Памет, GB: | 16GB 8448MT/s onboard |
Памет, слотове: | No memory slots |
Памет, тип: | LPDDR5X |
Твърд диск, тип: | SSD |
Твърд диск, GB: | 512GB M.2 PCIe NVMe |
Дисплей, inch: | 13.4\" (34.04 cm) |
Сензорен дисплей: | - |
IPS матрица: | - |
Дисплей, резолюция: | 1920x1200 |
Честота на опресняване, Hz: | 120Hz |
Дисплей, тип: | Матов (Anti-Glare) |
Видео карта, тип: | Integrated |
Видео карта, модел: | Qualcomm Adreno Graphics |
Видео карта, GB: | - |
Оптично устройство: | - |
Звук: |
- Qualcomm Hexagon Audio DSP
- SoundWire interface
- Two tweeter speakers
- Two woofer speakers
|
Мрежа: | - |
Безжична мрежа: | Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 |
Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
4G/LTE: | - |
M.2 слот: | One M.2 slot for M.2 2230 or M.2 2280 solid-state drive |
USB порт: | 2 USB Type-C with DisplayPort and Power Delivery |
HDMI порт: | - |
Display порт: | - |
Ethernet (RJ-45) порт: | - |
Сериен (RS-232) порт: | - |
Разширителен порт: | - |
Аудио портове: | - |
VGA конектор: | - |
Докинг конектор: | - |
Четец за карти: | - |
Четец на пръстов отпечатък: | Fingerprint Reader |
Web камера, MP: | Web Camera |
Клавиатура, тип: | Backlit Keyboard |
Кирилизация: | Без кирилизация на клавиатурата |
Windows OS: | Да |
Батерия, cell: |
- 3-Cell Battery
- 55 Whr (Integrated)
- 60 Watt Type-C Adapter
|
Размери (Ш, Д, В), cm: | 29.3 x 19.9 x 1.6 cm |
Цвят: | Platinium |
Покритие на корпуса: | Metal |
Тегло, kg: | 1.24 kg |