КРАТКО ОПИСАНИЕ |
Монитор: Asus VG255H |
Разделителна способност | 1920 x 1080 |
Формат на картината | 16:9 |
Вид панел | TN |
Подсветка | LED |
Яркост | 250 cd/m2 |
Време за реакция | 1 ms |
Честота на опресняване | 75 Hz |
D-SUB / VGA вход | 1 |
HDMI вход | 1 |
DVI вход | 0 |
Display Port вход | 0 |
Цвят | Черен |
Размер в инчове | 24.5 инча |
Наличен | ДА |
ЦЕНА | 336.00 лв |
Asus VG255H
Asus VG255H
Тип на екрана : | FHD/TN/Non-glare |
Големина на екрана : | 24.50 '' |
Refresh rate : | 75Hz |
Разделителна способност : | 1920 X 1080 |
Screen aspect ratio : | 16:9 |
Pixel Pitch : | 0.2832 x 0.2802mm |
Brightness : | 250 cd/㎡ |
Color Saturation : | 16.7M |
Contrast : | 100000000:1 |
Response Time : | 1ms (Gray to Gray) |
Viewing Angle : | 170°(H)/160°(V) |
Signal Frequency : | Analog Signal Frequency : 15.37~91.14KHz(H)/ 24~120Hz(V)30 ~83 KHz (H) /50 ~75 Hz(V); Digital Signal Frequency : 30 ~85 KHz (H) /40 ~76 Hz(V) |
I/O : |
|
Mechanical Design : | Chassis Colors : Black; Tilt : +33°~-5°; Swivel : -90°~+90°; Pivot : +90°~-90°; Height Adjustment : 0~130 mm; VESA Wall Mounting : 100x100mm |
Тегло : | 4.90 kg |
Гаранция : | 36 Месеца |